綺麗なCebu R Hotelご宿泊となります。
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードホテル | 1人部屋 | ¥107,000 | ¥193,000 | ¥282,000 | ¥353,000 | ¥427,000 | ¥495,000 | ¥556,000 | ¥612,000 |
スタンダードホテル | 2人部屋 | ¥97,000 | ¥176,000 | ¥242,000 | ¥292,000 | ¥330,000 | ¥382,000 | ¥430,000 | ¥491,000 |
スタンダードホテル | 3人部屋 | ¥88,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥265,000 | ¥297,000 | ¥344,000 | ¥387,000 | ¥442,000 |
スタンダードホテル | 4人部屋 | ¥84,000 | ¥152,000 | ¥209,000 | ¥252,000 | ¥282,000 | ¥327,000 | ¥368,000 | ¥420,000 |
コンビニやランドリーが近くにあり利便性の高いWell Hotel、学校から徒歩5分の所に立地し2018年にリニューアルされているとても綺麗なNS Royal Hotelからお選びいただけます。
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Well Hote | 1人部屋 | ¥123,000 | ¥219,000 | ¥313,000 | ¥396,000 | ¥481,000 | ¥560,000 | ¥633,000 | ¥700,000 |
Well Hote | 2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS Royal Hotel | 1人部屋 | ¥123,000 | ¥219,000 | ¥313,000 | ¥396,000 | ¥481,000 | ¥560,000 | ¥633,000 | ¥700,000 |
NS Royal Hotel | 2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
NS Royal Hotel | 3人部屋 | ¥88,000 | ¥160,000 | ¥218,000 | ¥266,000 | ¥308,000 | ¥371,000 | ¥420,000 | ¥463,000 |
学校から徒歩7分の所に立地しています。 セブンイレブン、カフェやスパが付近にあります。 部屋内で Wifi を利用することが可能です。
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Mark Hotel | 1人部屋 | ¥122,000 | ¥218,000 | ¥311,000 | ¥388,000 | ¥471,000 | ¥548,000 | ¥619,000 | ¥684,000 |
St. Mark Hotel | 2人部屋 | ¥103,000 | ¥185,000 | ¥252,000 | ¥306,000 | ¥353,000 | ¥437,000 | ¥468,000 | ¥582,000 |
St. Mark Hotel | 3人部屋 | ¥93,000 | ¥167,000 | ¥228,000 | ¥278,000 | ¥318,000 | ¥393,000 | ¥421,000 | ¥495,000 |
バスタブがあり日本食レストランすぐのCebu Grand Hotelからお選びいただけます。
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebu Grand Hotel | 1人部屋 | ¥140,000 | ¥247,000 | ¥356,000 | ¥454,000 | ¥554,000 | ¥648,000 | ¥736,000 | ¥818,000 |
Cebu Grand Hotel | 2人部屋 | ¥114,000 | ¥205,000 | ¥281,000 | ¥344,000 | ¥409,000 | ¥486,000 | ¥546,000 | ¥643,000 |
Cebu Grand Hotel | 3人部屋 | ¥104,000 | ¥186,000 | ¥256,000 | ¥314,000 | ¥368,000 | ¥437,000 | ¥492,000 | ¥547,000 |
2013年に新しくできたMandarin Plaza Hotel、 Bayfront Hotel Cebu Capitol Site、学校から徒歩10分、設備・雰囲気が素晴らしいBest Western Lex Cebuからお選び頂けます。デラックスホテルより1ランク高いホテルとなっております。
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin Plaza Hotel | 1人部屋 | ¥140,000 | ¥247,000 | ¥356,000 | ¥454,000 | ¥554,000 | ¥648,000 | ¥736,000 | ¥818,000 |
Mandarin Plaza Hotel | 2人部屋 | ¥114,000 | ¥205,000 | ¥281,000 | ¥344,000 | ¥409,000 | ¥486,000 | ¥546,000 | ¥643,000 |
Mandarin Plaza Hotel | 3人部屋 | ¥104,000 | ¥186,000 | ¥256,000 | ¥314,000 | ¥368,000 | ¥437,000 | ¥492,000 | ¥547,000 |
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayfront-Hotel-Cebu | 1人部屋 | ¥142,000 | ¥253,000 | ¥365,000 | ¥477,000 | ¥582,000 | ¥681,000 | ¥774,000 | ¥861,000 |
Bayfront-Hotel-Cebu | 2人部屋 | ¥125,000 | ¥217,000 | ¥309,000 | ¥366,000 | ¥458,000 | ¥574,000 | ¥647,000 | ¥714,000 |
Bayfront-Hotel-Cebu | 3人部屋 | ¥114,000 | ¥205,000 | ¥282,000 | ¥345,000 | ¥433,000 | ¥543,000 | ¥611,000 | ¥682,000 |
Bayfront-Hotel-Cebu | 4人部屋 | ¥98,000 | ¥178,000 | ¥243,000 | ¥295,000 | ¥365,000 | ¥461,000 | ¥519,000 | ¥568,000 |
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Western Lex Cebu | 1人部屋 | ¥145,000 | ¥273,000 | ¥378,000 | ¥483,000 | ¥590,000 | ¥692,000 | ¥788,000 | ¥899,000 |
Best Western Lex Cebu | 2人部屋 | ¥132,000 | ¥238,000 | ¥308,000 | ¥394,000 | ¥476,000 | ¥559,000 | ¥630,000 | ¥694,000 |
Best Western Lex Cebu | 3人部屋 | ¥119,000 | ¥215,000 | ¥282,000 | ¥361,000 | ¥435,000 | ¥509,000 | ¥575,000 | ¥627,000 |
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterfront Cebu City Hotel | 1人部屋 | ¥161,000 | ¥314,000 | ¥461,000 | ¥570,000 | ¥682,000 | ¥803,000 | ¥918,000 | ¥1,076,000 |
Waterfront Cebu City Hotel | 2人部屋 | ¥144,000 | ¥242,000 | ¥341,000 | ¥436,000 | ¥538,000 | ¥632,000 | ¥723,000 | ¥825,000 |
Waterfront Cebu City Hotel | 3人部屋 | ¥130,000 | ¥224,000 | ¥328,000 | ¥423,000 | ¥484,000 | ¥569,000 | ¥651,000 | ¥743,000 |
コース名 | ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizon 101 | 1人部屋 | ¥129,000 | ¥217,000 | ¥300,000 | ¥376,000 | ¥676,000 | ¥1,057,000 | ¥1,220,000 | ¥1,433,000 | ¥1,644,000 |
Horizon 102 | 2人部屋 | ¥108,000 | ¥194,000 | ¥266,000 | ¥324,000 | ¥609,000 | ¥867,000 | ¥1,098,000 | ¥1,304,000 | ¥1,487,000 |
Horizon 103 | 3人部屋 | ¥98,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥518,000 | ¥737,000 | ¥933,000 | ¥1,108,000 | ¥1,264,000 |
Horizon 104 | 4人部屋 | ¥93,000 | ¥166,000 | ¥229,000 | ¥279,000 | ¥492,000 | ¥700,000 | ¥886,000 | ¥1,053,000 | ¥1,201,000 |
何らかの事情で留学費用入金後に、留学できなくなった場合は、以下の返金制度で対応させていただきます。
キャンセルポリシー | 返金額 |
---|---|
留学出発30日前までの解約 | 全額返金 |
留学出発29日から7日前までの解約 | 60%返金 |
留学出発6日から1日前までの解約 | 40%返金 |
出発当日の解約 | 返金無し |
コースが詳細に分かれていて自分に合ったコースを選択可能。担当講師制で同じ講師が毎授業教えてくれるので一人一人の進捗状況、苦手分野を把握してもらえます。また、「コミュニケーションレッスン」という午後2時間の校外授業があり、実生活に合った英会話を楽しく学びながらセブの市内観光が出来ます。
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:10-9:00 | 1時間 マンツーマン |
9:10-10:00 | 2時限 マンツーマン |
10:10-11:00 | 3時限 マンツーマン |
11:10-12:00 | 4時限 マンツーマン |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 コミュニケーションレッスン |
14:00-14:50 | 6時限 コミュニケーションレッスン |
※ 上記の時間割は、登録プログラムに基づいた授業時間割が割り当てられ、時間及びプログラムは現地の語学学校の 事情によって変更になる場合があります。