マニラ基本情報
マニラ・フィリピン首都
| 国 | フィリピン共和国 |
| 位置 | ルソン島 |
| 構成 | 16市と1町 |
| 面積 | 638平方キロメートル、東京23区よりやや大きい |
| 人口 | 1,186万人 |
| 時差 | 日本より1時間遅い |
| GDP | $130.63 million |
| 成長率 | 7.2% |
| 気候 | 乾季:12月~4月、雨季:5月~11月 |
| 天気 | 雨季と言っても一日中降ることはなく短時間に集中的に降るのみ |
| 気温 | 年を通して最低20−25°、最高30−35° |
| 通貨 | フィリピンペソ |
| 為替 | 1ペソ=2.25 (2021年3月時点)直近20年平均もおよそ2~2.5 |
| 最寄空港名 | ニノイアキノ国際空港 市内までタクシー15分(渋滞なし) |
