コース名 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
Light ESL 4 | ¥40,800 | ¥66,300 | ¥86,700 | ¥102,000 |
Intensive ESL | ¥47,200 | ¥76,700 | ¥100,300 | ¥118,000 |
Power ESL5 | ¥44,400 | ¥72,150 | ¥94,350 | ¥111,000 |
Power ESL7 | ¥54,400 | ¥88,400 | ¥115,600 | ¥136,000 |
Survival ESL 【最大4週間】 | ¥51,200 | ¥83,200 | ¥108,800 | ¥128,000 |
Business English | ¥56,000 | ¥91,000 | ¥119,000 | ¥140,000 |
TOEIC | ¥49,200 | ¥79,950 | ¥104,550 | ¥123,000 |
IELTS | ¥54,000 | ¥87,750 | ¥114,750 | ¥135,000 |
Junior(小学生~中学生)※ | ¥62,000 | ¥100,750 | ¥131,750 | ¥155,000 |
Parents 3H ※ | ¥34,800 | ¥56,550 | ¥73,950 | ¥87,000 |
ルームタイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(オーシャンビュー) | ¥68,000 | ¥110,500 | ¥144,500 | ¥170,000 |
1人部屋(シティビュー) | ¥58,000 | ¥94,250 | ¥123,250 | ¥145,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | ¥50,000 | ¥81,250 | ¥106,250 | ¥125,000 |
2人部屋(シティビュー) | ¥40,800 | ¥66,300 | ¥86,700 | ¥102,000 |
3人部屋 | ¥37,200 | ¥60,450 | ¥79,050 | ¥93,000 |
一日4コマで勉強だけでなく、プライベートの時間もきちんと保持したい方向け
4技能の「話す・聞く・書く・読む」をバランスよく勉強できる1番の人気コース
初心者向けで、2週間に1度のアクティビティで実践英語を習得 *最大4週間
1:1のみ5コマで、そのうち2コマはESLの科目から自由選択
1:1のみ7コマで、そのうち2コマはESLの科目から自由選択
中級以上向けのコースで、プレゼンテーションでの発表も
専門のトレーニングを積んだ講師と効果的なスコアUPを眼座位して学習
公式テストと同じ4技能を、経験豊かな講師と共に集中的に学習
小中学生向けで、英語力だけでなく多国籍コミュニケーション力の向上
1クラスをJuniorに振替可能
時刻 | 内容 |
---|---|
07:00-08:00 | 朝食 |
08:00-11:30 | 4コマ (クラスの間に10分間の休憩) |
11:30-13:00 | 昼食 |
12:35-17:00 | 4コマ (クラスの間に10分間の休憩) |
17:10-17:55 | オプションクラス |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00- | 自習・フリータイム |
22:00 | 点呼 |
※ 上記の時間割は、登録プログラムに基づいた授業時間割が割り当てられ、時間及びプログラムは現地の語学学校の 事情によって変更になる場合があります。